Tarifes
Maig | 195 €/dia | 1.297 €/setmana |
Juny | 195 €/dia | 1.297 €/setmana |
Juliol | 240 €/dia | 1.596 €/setmana |
Agost | 295 €/dia | 1.962 €/setmana |
Setembre | 195 €/dia | 1.297 €/setmana |
EL PREU INCLOU: IVA, Amarrament a port base, Aigua i Refrescos, Assegurances.
Extres opcionals
Tovalloles | 7 €/unitat |
Paddle Surf | 30 €/dia |
Donut | 30 €/dia |
EL PREU NO INCLOU: Patró (250,00 €/dia) i Combustible
Equipament
Sistema de Fondeig | Manual |
Hèlice a Proa | No |
Pilot automàtic | No |
Generador | No |
Salvament i Seguretat | Sí |
Nevera | Portàtil |
Aigua Calenta | No |
Sonda i GPS | No |
Distribució
Places Pernocta | - |
Cabines | - |
Banys | - |
Solàrium | Solàrium Proa |
Cuina | - |
Altres | - |
Condicions generals
- Patró no obligatori si es compta amb la titulació requerida
- Horari de lloguer: De 10h a 19h
- L'embarcació s'entregarà amb el depòsit de combustible ple i es tornarà ple.
- Fiança obligatòria: 1.000 eur