Tarifas
Mayo | 660 €/día | 4.389 €/semana |
Junio | 700 €/día | 4.655 €/semana |
Julio | 830 €/día | 5.519 €/semana |
Agosto | 950 €/día | 6.317 €/semana |
Septiembre | 700 €/día | 4.655 €/semana |
INCLUIDO EN EL PRECIO: IVA, Amarre en puerto base, Embarcación Auxiliar, Agua y Refrescos, Seguros.
Extras opcionales
Sábanas | 15 €/persona |
Toallas | 7 €/unidad |
Paddle Surf | 30 €/ día |
Pernocta Patrón | 150 €/noche |
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: Patrón (250,00 €/día) y Combustible
Equipamiento
Sistema de Fondeo | Eléctrico |
Hélice en Proa | Sí |
Piloto automático | Sí |
Sistema de Música | Sí |
TV | Sí |
Generador | Sí |
Aire Acondicionado | Sí |
Salvamento y Seguridad | Sí |
Nevera | Sí |
Congelador | Sí |
Agua Caliente | Sí |
Cargador Baterías 220V | Sí |
Distribución
Plazas Pernocta | 4/6 plazas |
Cabinas | 3 cabinas/salón |
Cuarto de Baño | 2 Cuartos de Baño + Ducha independiente |
Solarium | Proa y Flybridge |
Cocina | Dinette + Cocina |
Otros | - |
Condiciones generales
- Patrón obligatorio
- Horario de alquiler: de 10h a 19h
- El depósito de combustible se entregará lleno y se devolverá lleno
- Fianza obligatoria: 1.500 eur