Tarifas
| Mayo | 195 €/día | 1.297 €/semana |
| Junio | 195 €/día | 1.297 €/semana |
| Julio | 240 €/día | 1.596 €/semana |
| Agosto | 295€/día | 1.962 €/semana |
| Septiembre | 195 €/día | 1.297 €/semana |
INCLUIDO EN EL PRECIO: IVA, Amarre en puerto base, Agua y Refrescos, Seguros
Extras opcionales
| Toallas | 7 €/ud |
| Paddle Surf | 30 €/día |
| Donut | 30 €/día |
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: Patrón (250,00 €/día) y Combustible
Equipamiento
| Sistema de Fondeo | Manual |
| Hélice en Proa | No |
| Piloto automático | No |
| Generador | No |
| Salvamento y Seguridad | Sí |
| Nevera | Portátil |
| Agua Caliente | No |
| Sonda y GPS | No |
Distribución
| Plazas Pernocta | - |
| Cabinas | - |
| Cuarto de Baño | - |
| Solarium | Solarium Proa |
| Cocina | - |
| Otros | - |
Condiciones generales
- Patrón no obligatorio si se cuenta con la titulación requerida
- Horario de alquiler: De 10h a 19h
- La embarcación se entregará con el depósito de combustible lleno y se devolverá lleno
- Fianza obligatoria: 1.000 eur