
Elegance Yachts E50V
El ELEGANCE YACHTS E50V es la evolución del modelo E44V, perteneciente a la categoría walk-around y también utilizable como Luxury Tender para super yates.
Con una eslora de 16,40 metros y una manga de 4,9 metros, el E50V destaca por su diseño elegante y los amplios espacios disponibles tanto en la cubierta superior como en la inferior.
Puede albergar hasta 14 personas y ofrece dos configuraciones personalizables: la primera con un camarote principal, baño, comedor, camarote de invitados y baño (4 plazas + 2 adicionales); la segunda añade una cabina y baño para la tripulación (5 plazas + 2 adicionales).
Las amuradas abatibles aumentan el espacio social, con una
superficie total de la cubierta de 33,7 m². Las mesas extensibles de teca y las amplias ventanas a lo largo del casco aseguran luminosidad en el interior y un diseño "sporty chic".
La sostenibilidad es un aspecto central, con el T-top equipado con 10,4 m² de paneles fotovoltaicos para soportar la energía eléctrica a bordo.
FICHA TÉCNICA E50V
Eslora: | 16,4m (53,80 pies) |
Manga: | 4,9m (16,08 pies) |
Altura máxima: | 4,8m (15,70 pies) |
Longitud total: | 15,0m (49,20 pies) |
Capacidad (invitados): | 14 personas |
Desplazamiento: | 15,8 t* (incluyendo tanques llenos y 12 personas a bordo con equipaje) |
Desplazamiento en vacío: | 12,6 t* |
Distribuciones: | 2 versiones básicas (STD y OPT) |
Distribución STD: | #1 - Cabina propietario + baño propietario + comedor + cabina invitados + baño común |
Distribución OPT: | #1 - Cabina propietario + baño propietario + comedor + cabina invitados + baño común + cabina tripulación + baño tripulación |
Motores STD: | 2 x Volvo Penta 550 D8 - IPS 700 |
Motores OPT: | 2 x Volvo Penta 600 D8 - IPS 800 |
Capacidad (agua): | 500 l |
Capacidad (combustible): | 2 x 750 l |
Superfície de paso de teca: | 33,7m² |
Superfície paneles fotovoltaicos: | 10,4m² |
Categoría de diseño (CE): | A |
Diseños: | Elegance Yachts |
Astillero: | Elegance Yachts |
* Datos provisionales